Колісна база: 3000-5000 мм
Колісна формула: 4x2
Паливо: Дизель
Повна маса, т: 7,9
Потужність, кВт/к.с.: 110/150
Вантажне шасі DONGFENG Z80S (CL98-301) / CL90 під забудову бортових платформ, самоскидів, бензовозів та ін. спецтехніки.
| Класифікація вантажного автомобіля | LDT |
| Загальна маса автомобіля брутто, кг | 7900 |
| Тип кабіни | Однорядна |
| Ширина кабіни, мм | 1730 |
| Колісна база, мм | 3300 |
| Навантаження на передню вісь, кг | 2200 |
| Навантаження на задню вісь, кг | 5000 |
| Споряджена маса, кг | 3410 |
| Максимальна швидкість, км/год | 110 |
| Оцінка здатності | 30% |
| Внутрішній розмір каретки, мм | 4170 х 1880 х 550 |
| Габаритні розміри автомобіля, мм | 5995 × 2250 × 2480 |
| Модель двигуна | ZD30D15-5N(NISSAN) |
| Номінальна потужність, кВт | 110 |
| максимальний крутний момент, Нм | 370 |
| Стандарти викидів | E5 |
| Ємність паливного баку, л | 120 |
| Модель коробки передач | 8J45TA FAST 8 SPEEDS |
| Режим гасіння двигуна | Electric) |
| Муфта вентилятора | √ |
| Тип зчеплення | Diaphragm cable type) |
| Специфікація зчеплення | φ325mm |
| Форма підсилювача зчеплення | √ |
| Матеріал коробки передач | Aluminum |
| коробка відбору потужності | × |
| Вікно примусового екстрактора | √ |
| Тип кардану | Дві секції |
| Матеріал карданного валу | Сталевий |
| Форма переднього моста | Незалежна підвіска |
| Виробник осей та мостів | DANA |
| Коефіцієнт швидкості | 4,33 |
| Режим гальмування | Пневматичні |
| Автоматичний регулятор провисання | × |
| Ручка механічного регулювання | √ |
| переднє гальмо | Барабанного типу |
| заднє гальмо | Барабанного типу |
| вихлопне гальмо | √ |
| Клапан датчика навантаження | × |
| Антиблокувальна гальмівна система ABS | √ |
| Електронна система стабілізації ESC | √ |
| Ручне гальмо, стоянкове гальмо | Пружинний енергоакумулятор |
| Осушувач повітря | √ |
| Кількість передніх ресор | 8 |
| передній амортизатор | √ |
| стійка переднього стабілізатора | √ |
| Кількість передніх ресор | 10+7 |
| задній амортизатор | √ |
| стійка заднього стабілізатора | √ |
| Шини | 215/70R17.5 |
| Матеріал обода | Сталевий |
| кількість шин | 6+1 |
| Нахил кабіни | Вперед |
| Матеріал бампера | Сталевий |
| Направляюча кришка | Опція |
| Підйом віконного скла | електро |
| центральний замок | √ |
| повертаючи світло | √ |
| передня протитуманна фара | √ |
| Габаритні лампи | √ |
| Світлодіодні денні ходові вогні | √ |
| Регулювання дзеркал заднього виду | ручне |
| дзеркало заднього виду з електропідігрівом | √ |
| Переднє дзеркало кабіни | √ |
| Дзеркало заднього виду | √ |
| Світло відкриття дверей | √ |
| Планування місць для сидіння | 1+2 |
| Регулювання водійського сидіння | Ручне |
| пневматична підвіска сидіння | × |
| Регулювання пасажирського сидіння | Ручне |
| Тканина сидіння | Фабрична тканина |
| Водійська подушка безпеки | × |
| Подушка безпеки пасажира | × |
| Попередження про пристебнутий ремінь безпеки | √ |
| Попередження про пристебнення пасажира | × |
| реєстратор водіння | × |
| автомобільний реєстратор даних | × |
| Камера заднього виду | × |
| реверсний радар | × |
| Круіз контроль | × |
| телефон bluetooth | √ |
| bluetooth MP3 з радіо | √ |
| Багатофункціональне кермо | × |
| Обігрів | Звичайне тепле повітря |
| Кондиціонер | √ |
| Коробка відбору потужності | √ |
| Зимові шини | √ |
| Передні та задні стабілізатори | √ |
| Передній нижній захист | √ |
| Каркасний ящик для інструментів | √ |
| Перегородка паливного фільтра | √ |
| Паливний бак і резервуар для повітря з алюмінієвого сплаву | √ |
| Круїз на постійній швидкості | √ |
| Розширене дзеркало заднього виду з електропідігрівом, сидіння з електропідігрівом | √ |
Каталог продукції
Інформація
Зворотній зв`язок