Колесная база: 3000-5000 мм
Колесная формула: 4x2
Мощность, кВт/л.с.: 110/150
Полная масса, т: 7,9
Топливо: Дизель
Грузовое шасси DONGFENG Z80S (CL98-301) / CL90 под застройку бортовых платформ, самосвалов, бензовозов и др. спецтехники.
| Классификация грузового автомобиля | LDT |
| Общая масса автомобиля брутто, кг | 7900 |
| Тип кабины | Однорядная |
| Ширина кабины, мм | 1730 |
| Колесная база, мм | 3300 |
| Нагрузка на переднюю ось, кг | 2200 |
| Нагрузка на заднюю ось, кг | 5000 |
| Снаряженная масса, кг | 3410 |
| Максимальная скорость, км/ч | 110 |
| Оценка способности | 30% |
| Внутренний размер каретки, мм | 4170 х 1880 х 550 |
| Габаритные размеры автомобиля, мм | 5995 × 2250 × 2480 |
| Модель двигателя | ZD30D15-5N (NISSAN) |
| Номинальная мощность, кВт | 110 |
| максимальный крутящий момент, Нм | 370 |
| Стандарты выбросов | E5 |
| Емкость топливного бака, л | 120 |
| Модель коробки передач | 8J45TA FAST 8 SPEEDS |
| Режим тушения двигателя | Electric) |
| Муфта вентилятора | √ |
| Тип сцепления | Diaphragm cable type) |
| Спецификация сцепления | φ325mm |
| Форма усилителя сцепления | √ |
| Материал коробки передач | Aluminum |
| коробка отбора мощности | × |
| Окно принудительного экстрактора | √ |
| Тип кардана | Две секции |
| Материал карданного вала | Стальной |
| Форма переднего моста | Независимая подвеска |
| Производитель осей и мостов | DANA |
| Коэффициент скорости | 4,33 |
| Режим торможения | Пневматические |
| Автоматический регулятор провисания | × |
| Ручка механической регулировки | √ |
| передний тормоз | Барабанного типа |
| задний тормоз | Барабанного типа |
| выхлопный тормоз | √ |
| Клапан датчика нагрузки | × |
| Антиблокировочная тормозная система ABS | √ |
| Электронная система стабилизации ESC | √ |
| Ручной тормоз, стояночный тормоз | Пружинный энергоаккумулятор |
| Осушитель воздуха | √ |
| Количество передних рессор | 8 |
| передний амортизатор | √ |
| стойка переднего стабилизатора | √ |
| Количество передних рессор | 10+7 |
| задний амортизатор | √ |
| стойка заднего стабилизатора | √ |
| Шины | 215/70R17.5 |
| Материал обода | Стальной |
| количество шин | 6+1 |
| Наклон кабины | Вперед |
| Материал бампера | Стальной |
| Направляющая крышка | Опция |
| Подъем оконного стекла | электро |
| центральный замок | √ |
| возвращая свет | √ |
| передняя противотуманная фара | √ |
| Габаритные лампы | √ |
| Светодиодные дневные ходовые огни | √ |
| Регулировка зеркал заднего вида | ручное |
| зеркало заднего вида с электроподогревом | √ |
| Переднее зеркало кабины | √ |
| Зеркало заднего вида | √ |
| Свет открывания дверей | √ |
| Планирование сидений | 1+2 |
| Регулировка водительского сиденья | Ручное |
| пневматическая подвеска сиденья | × |
| Регулировка пассажирского сиденья | Ручное |
| Ткань сиденья | Фабричная ткань |
| Водительская подушка безопасности | × |
| Подушка безопасности пассажира | × |
| Предупреждение о пристегнутомремень безопасности | √ |
| Предупреждение о пристегивании пассажира | × |
| регистратор вождения | × |
| автомобильный регистратор данных | × |
| Камера заднего вида | × |
| реверсный радар | × |
| Круиз контроль | × |
| телефон bluetooth | √ |
| bluetooth MP3 по радио | √ |
| Многофункциональный руль | × |
| Обогрев | Обычный теплый воздух |
| Кондиционер | √ |
| Коробка отбора мощности | √ |
| Зимние шины | √ |
| Передние и задние стабилизаторы | √ |
| Передняя нижняя защита | √ |
| Каркасный ящик для инструментов | √ |
| Перегородка топливного фильтра | √ |
| Топливный бак и резервуар для воздуха из алюминиевого сплава | √ |
| Круиз на постоянной скорости | √ |
| Расширенное зеркало заднего вида с электроподогревом, сиденье с электроподогревом | √ |
Каталог продукции
Информация
Обратная связь