Вантажопідйомність: 10-12 т
Колісна база: 3000-5000 мм
Колісна формула: 4x2
Паливо: Дизель
Повна маса, т: 19
Потужність, кВт/к.с.: 180/245
Тип автомобіля: вантажний
Опис
Базове шасі C82-922J під забудову бортових платформ, самоскидів, бензовозів та ін. Колісна формула 4х2, GVW 19 т, двигун 180 кВт E-5.
| Колісна формула | 4x2 | |
| Розміри транспортного засобу (мм) | ||
| Габаритні розміри автомобіля | 8400x2315x2790 | |
| Колісна база | 4700 | |
| Монтажна довжина рами, мм | ||
| Вагові парметри (кг) | ||
| Cпоряджена маса | 7270 | |
| Повна маса | 19000 | |
| Вантажопідйомність | 11730 | |
| Навантаження на передню вісь | 5000 | |
| Навантаження на задню вісь | 16000 | |
| Ємність паливного баку, л. | 300 | |
| Максимальна швидкість, км./год. | ||
|
Двигун
|
Модель | ISD245-50 CUMMINS |
| Стандарт викидів | Euro 5 | |
| Максимальна потужність | 245 к.с. (180) kw/ 2500 об. хв. | |
| Крутний момент | 950 N·m | |
| Кількість циліндрів | 6 | |
| Об'єм двигуна | 6700 куб.см. | |
| Зчеплення | Тип зчеплення - мембранно-кабельний Тим приводу зчеплення - гідро-пневматичний Режим гальмування - пневматичний |
|
|
КПП
|
Модель | |
| Кількість передач | 8 | |
| Співвідношення швидкостей | ||
|
Гальмівна система
|
Повністю пневматична гальмівна система, розділений пневматичний контур, стоянкове пружинне гальмо, що діє на задні осі, вихлопне гальмо, ABS, ESC
|
|
|
Підвіска
|
Передня вісь | Незалежна підвіска |
| Кількість листів ресор | 8 листів передні, 10+7 задні |
|
| Амортизатор | Передній і задній | |
| Стійка стабілізатора | Передня і задня | |
| Освітлення | Покажчики поворотів Передні протитуманні фари Контурні маркерні лампи Світло відкриття дверей Підсвітка відкриття дверей |
|
| Кабіна | Півторарядна суцільнозварна з нахилом вперед Задня механічна підвіска кабіни Склопідіймачі електричні Центральний замок Схема розсадки 1+2 Регулювання сидіння водія і пасажира ручне Оздблення сидінь тканина Звуковий сигнал заднього ходу Сонцезахисні козирки Дзеркало заднього виду з підігрівом і ручним регулюваням Переднє дзеркало нижнього виду кабіни Дзеркало заднього виду |
|
|
Шини
|
Розмір | 295/80R22.5 18PR |
| Кількість | 6+1 | |
| Комфорт | Камера заднього виду Круїз-контроль Система обігріву і кондиціонування салону Підключення телефону по Bluetooth Багатофункціональне кермо MP3 з радіо |
|
| Варіанти надбудови | Бортова Платформа з тентом-каркасом Фургон термічний Вантажо-пасажирський фургон Аварійно ремонтна майстерня Бортова платформа з КМУ Автовишка |
|
Каталог продукції
Інформація
Зворотній зв`язок