Колісна база: 3000-5000 мм
Колісна формула: 4x2
Паливо: Дизель
Повна маса, т: 14,3
Потужність, кВт/к.с.: 132/180
Вантажне шасі DONGFENG DFL1120B21-KF1R-931-002J під забудову бортових платформ, самоскидів, бензовозів та ін. спецтехніки.
| Тип | 4х2 шасі з PTO/AC/ABS/ESC | |||
| Розміри транспортного засобу, мм | Загальна довжина транспортного засобу | 7130 | ||
| ширина кабіни | 2370 | |||
| висота шасі (по кабіні) | 2840 | |||
| Колісна база | 3800 | |||
| Вагові параметри шасі, кг | GVW | 14295 | ||
| Споряджена маса шасі | 4800 | |||
| Двигун | Тип | Dongfeng Cummins ISD180 50 | ||
| Викиди | Euro 5 | |||
| Макс. потужність | 132KW | |||
| Крутний момент | 700 | |||
| Кількість циліндрів | 4 | |||
| Об`єм двигуна | 4,5 | |||
| КПП | Тип | DF6S900 | ||
| Кількість передач | 6 передач вперед і 1 назад, синхронізовані | |||
| Передавальні числа | Перед:7.967;4.589;2.664;1.579;1.0;0.875 Назад:7.105 |
|||
| гальмування за рахунок вихлопної системи | так | |||
| Гальмівна система | Повністю пневматична гальмівна система, розділений пневматичний контур, стоянкове пружинне гальмо, що діє на задні осі, вихлопне гальмо, ABS | |||
| Кабіна | Півторарядна кабіна, суцільнозварна сталева кабіна відкидного типу,задня механічна підвіска кабіни, регульоване сидіння водія, система кондиціонування повітря | |||
| Шини | 9.00R20 | |||
Каталог продукції
Інформація
Зворотній зв`язок