Колесная база: 3000-5000 мм
Колесная формула: 4x2
Мощность, кВт/л.с.: 132/180
Полная масса, т: 14,3
Топливо: Дизель
Описание
Грузовое шасси DONGFENG DFL1120B21-KF1R-931-002J под застройку бортовых платформ, самосвалов, бензовозов и др. спецтехники.
| Тип | 4х2 шасси с PTO/AC/ABS/ESC | |||
| Размеры транспортного средства, мм | Общая длина транспортного средства | 7130 | ||
| ширина кабины | 2370 | |||
| высота шасси (по кабине) | 2840 | |||
| Колесная база | 3800 | |||
| Весовые параметры шасси, кг | GVW | 14295 | ||
| Снаряженная масса шасси | 4800 | |||
| Двигатель | Тип | Dongfeng Cummins ISD180 50 | ||
| Выбросы | Евро 5 | |||
| Макс. мощность | 132KW | |||
| Крутящий момент | 700 | |||
| Количество цилиндров | 4 | |||
| Объем двигателя | 4,5 | |||
| КПП | Тип | DF6S900 | ||
| Количество передач | 6 передач вперед и 1 назад синхронизированы | |||
| Передаточные числа | Перед:7.967;4.589;2.664;1.579;1.0;0.875 Назад:7.105 |
|||
| торможение за счет выхлопной системы | да | |||
| Тормозная система | Полностью пневматическая тормозная система, разделенный пневматический контур, стояночный пружинный тормоз, действующий на задние оси, выхлопный тормоз, ABS | |||
| Кабина | Полуторарядная кабина, цельносварная стальная кабина откидного типа,задняя механическая подвеска кабины, регулируемое водительское сиденье, система кондиционирования воздуха | |||
| Шины | 9.00R20 | |||
Каталог продукции
Информация
Обратная связь