Колісна база: 3000-5000 мм
Колісна формула: 4x2
Паливо: Дизель
Повна маса, т: 18
Потужність, кВт/к.с.: 199/270
Сідельний тягач DONGFENG DFH4180B-KN1W-975-A02J під використання з напівпричепами будь-якого типу. Можливе переобладнання в самоскиди або бензовози.
| Тип | 4х2 шасі з PTO/AC/ABS/ESC | |||
| Розміри транспортного засобу, мм | Загальна довжина транспортного засобу | 6030 | ||
| ширина кабіни | 2500 | |||
| висота шасі (по кабіні) | 2880 | |||
| Колісна база | 3500 | |||
| Вагові параметри шасі, кг | GVW | 18000 | ||
| Споряджена маса шасі | 6055 | |||
| Двигун | Тип | Dongfeng Cummins ISD270 50 | ||
| Викиди | Euro 5 | |||
| Макс. потужність | 270 к.с. | |||
| Крутний момент | 970 нм | |||
| Кількість циліндрів | 6 | |||
| Об'єм двигуна | 6,7 | |||
| КПП | Тип | 8JS125TA 0D | ||
| Кількість передач | 8 передач вперед і 1 назад, синхронізовані | |||
| Передавальні числа | Перед:.08-0.72; Назад: 8.24 |
|||
| гальмування за рахунок вихлопної системи | так | |||
| Гальмівна система | Повністю пневматична гальмівна система, розділений пневматичний контур, стоянкове пружинне гальмо, що діє на задні осі, вихлопне гальмо, ABS/ESC | |||
| Кабіна | Півторарядна кабіна, суцільнозварна сталева кабіна відкидного типу,задня механічна підвіска кабіни, регульоване сидіння водія, система кондиціонування повітря | |||
| Шини | 12R22.5 | |||
| Бак | 350 л | |||
Каталог продукції
Інформація
Зворотній зв`язок