Колесная база: 3000-5000 мм
Колесная формула: 4x2
Мощность, кВт/л.с.: 199/270
Полная масса, т: 18
Топливо: Дизель
Описание
Седельный тягач DONGFENG DFH4180B-KN1W-975-A02J под использование с полуприцепами любого типа. Возможно переоборудование в самосвалы или бензовозы.
| Тип | 4х2 шасси с PTO/AC/ABS/ESC | |||
| Размеры транспортного средства, мм | Общая длина транспортного средства | 6030 | ||
| ширина кабины | 2500 | |||
| высота шасси (по кабине) | 2880 | |||
| Колесная база | 3500 | |||
| Весовые параметры шасси, кг | GVW | 18000 | ||
| Снаряженная масса шасси | 6055 | |||
| Двигатель | Тип | Dongfeng Cummins ISD270 50 | ||
| Выбросы | Евро 5 | |||
| Макс. мощность | 270 л.с. | |||
| Крутящий момент | 970 нм | |||
| Количество цилиндров | 6 | |||
| Объем двигателя | 6,7 | |||
| КПП | Тип | 8JS125TA 0D | ||
| Количество передач | 8 передач вперед и 1 назад синхронизированы | |||
| Передаточные числа | Перед:.08-0.72; Назад: 8.24 |
|||
| торможение за счет выхлопной системы | да | |||
| Тормозная система | Полностью пневматическая тормозная система, разделенный пневматический контур, стояночный пружинный тормоз, действующий на задние оси, выхлопный тормоз, ABS/ESC | |||
| Кабина | Полуторарядная кабина, цельносварная стальная кабина откидного типа,задняя механическая подвеска кабины, регулируемое водительское сиденье, система кондиционирования воздуха | |||
| Шины | 12R22.5 | |||
| Бак | 350 л | |||
Каталог продукции
Информация
Обратная связь