Грузоподъемность: 10-12 т
Колесная база: 3000-5000 мм
Колесная формула: 4x2
Мощность, кВт/л.с.: 180/245
Полная масса, т: 19
Тип автомобиля: грузовой
Топливо: Дизель
Описание
Базовое шасси C82-922J под застройку бортовых платформ, самосвалов, бензовозов и т.д. Колесная формула 4х2, GVW 19, двигатель 180 кВт E-5.
| Колесная формула | 4x2 | |
| Размеры транспортного средства (мм) | ||
| Габаритные размеры автомобиля | 8400x2315x2790 | |
| Колесная база | 4700 | |
| Монтажная длина рамы, мм | ||
| Весовые параметры (кг) | ||
| Снаряженная масса | 7270 | |
| Полная масса | 19000 | |
| Грузоподъемность | 11730 | |
| Нагрузка на переднюю ось | 5000 | |
| Нагрузка на заднюю ось | 16000 | |
| Емкость топливного бака, л. | 300 | |
| Максимальная скорость, км/ч. | ||
|
Двигатель
|
Модель | ISD245-50 CUMMINS |
| Стандарт выбросов | Euro 5 | |
| Максимальная мощность | 245 л.с. (180) kw/ 2500 об. мин. | |
| Крутой момент | 950 N&m | |
| Количество цилиндров | 6 | |
| Объем двигателя | 6700 куб.см. | |
| Сцепление | Тип сцепления - мембранно-кабельный Тем привода сцепления - гидро-пневматический Режим торможения - пневматический |
|
|
КПП
|
Модель | |
| Количество передач | 8 | |
| Соотношение скоростей | ||
|
Тормозная система
|
Полностью пневматическая тормозная система, разделенный пневматический контур, стояночный пружинный тормоз, действующий на задние оси, выхлопный тормоз, ABS, ESC
|
|
|
Подвеска
|
Передняя ось | Независимая подвеска |
| Количество писем рессор | 8 листов передние, 10+7 задние |
|
| Амортизатор | Передний и задний | |
| Стойка стабилизатора | Передняя и задняя | |
| Освещение | Указатели поворотов Передние противотуманные фары Контурные маркерные лампы Свет открывания дверей Подсветка открывания дверей |
|
| Кабина | Полуторарядная цельносварная с наклоном вперед Задняя механическая подвеска кабины Стеклоподъемники электрические Центральный замок Схема рассадки 1+2 Регулирование сиденья водителя и пассажира ручное Отделка сидений ткань Звуковый сигнал заднего хода Солнцезащитные козырьки Зеркало заднего вида с подогревом и ручной регулировкой Переднее зеркало нижнего вида кабины< br />Зеркало заднего вида |
|
|
Шины
|
Размер | 295/80R22.5 18PR |
| Количество | 6+1 | |
| Комфорт | Камера заднего вида Круиз-контроль Система обогрева и кондиционирования салона Подключение телефона по Bluetooth Многофункциональный руль MP3 по радио |
|
| Варианты надстройки | Бортовая Платформа с тентом-каркасом Фургон термический Грузо-пассажирский фургон Аварийно-ремонтная мастерская Бортовая платформа с КМУ />Автовышка |
|
Каталог продукции
Информация
Обратная связь