Опис

Кран-маніпулятор COMET XC 190 під евакуатори. Серія представлена 5 моделями з кількістю секцій 2/3/4/5/6, які призначено для операцій з max вагою 6,9 т. Вага КМУ 1550-2010 кг.
Застосування КМУ як евакуатори не в новинку. Такий спосіб використання гідроманіпуляторів отримав досить велике застосування. У модельному ряді COMET евакуатори на базі вантажних шасі можна придбати, замовивши КМУ з маркуванням T. Серія T характеризується жорсткою конструкцією стріли. Стрілу полегшили, щоб зняти навантаження навісного обладнання на шасі. При цьому моделі COMET T мають власну високу вантажопідйомність.
| Модель | Max вантажний момент | Вантажопідйомність на max вильоті | Max вантажопідйомність на min вильоті | Макс.висота підйому | Вага КМУ (кг) | К-ть секцій стріли |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XC 190 A1 T | 16,1 тм | 6,9 т (2,33 м) | 3,84 т (4,13 м) | 7,83 м | 1,55 т | 2 шт. |
| XC 190 A2 T | 15,75 тм | 6,5 т (2,42 м) | 2,58 т (6,02 м) | 9,72 м | 1,7 т | 3 шт. |
| XC 190 A3 T | 15,5 тм | 6,2 т (2,5 м) | 2 т (8 м) | 11,7 м | 1,82 т | 4 шт. |
| XC 190 A4 T | 15,3 тм | 5,91 т (2,59 м) | 1,5 т (10 м) | 13,7 м | 1,92 т | 5 шт. |
| XC 190 A5 T | 15,28 тм | 5,7 т (2,68 м) | 1,1 т (12 м) | 15,7 м | 2,01 т | 6 шт. |
Каталог продукції
Інформація
Зворотній зв`язок