Кількість секцій: 2
Колісна формула: 4x2
Матеріал кузова: Сталь
Об`єм кузова, м3: 10
Передня та задня стінки цистерни: Еліптичні
Автопаливозаправник (V=10 м3) призначений для перевезення рідких нафтопродуктів щільністю до 860 кг/м3, і навіть заправки транспортних засобів через лічильник; зливу нафтопродуктів самопливом зі своєї цистерни в ємність, розташовану нижче за рівень цистерни; зливу нафтопродуктів насосом, що встановлений на автоцистерні. Може бути виготовлений одно-, двосекційною.
Особливість цієї моделі - передня та задня стінки (днища) має еліптичну форму.
Матеріал цистерни:
• сталь Ст 3 або 09Г2С
Цистерна:
• 10 м3/ 2 секції;
Форма цистерни:
• "валіза"
| • стационарная лестница; | • дыхательный клапан. |
| • подъемный поручень; | • счётчик; |
| • трап в верхней части цистерны; | • рукав 1`` - 10 м; |
| • пластиковый пенал огнетушителя; | • фильтр очистки топлива перед счетчиком; |
| • проблесковый маячок; | • перепускной клапан; |
| • ящик для песка; | • заправочный пистолет с отсекателем 1``; |
| • противооткатная защита; | • насос ВС-80. |
| • ящик для песка; | • сливной рукав 4м – 2 шт.; |
| • ограждение горловин по всей длине; | • пенал сливного рукава 4м – 2 шт.; |
| • кнопка включения КОМа из кабины, массы и проблескового маячка; |
| Колісна формула | 4х2 |
| Колісна база, мм | 4200 |
| Колія коліс (передніх/задніх), мм | 2019/1860 |
| Повна маса, т | 19,98 |
| Споряджена маса, т | 6,228 |
| Вантажопідйомність, т | 13,752 |
| Навантаження на передню/задню вісь, т | 7/ 13,8 |
| Модель двигуна | CUMMINS ISD285.50, дизельний |
| Потужність двигуна, (к.с./об/хв) | 271 (2500) |
| Максимальний крутний момент, Нм | 1006 /1200-1800 |
| Об’єм двигуна, cм3 | 6690 |
| Паливний бак, л | 400 |
| Екологічний стандарт | Євро -5 |
| Коробка передач | 8JS118TA-B, механічна |
| Розмір шин | 315/80R22.5 295/80R22.5 |
| Габаритні розміри (ДхШхВ), мм | 7632 × 2522 × 3048 |
| Кабіна: | комфортна з додатковим утепленням та спальним місцем |
Каталог продукції
Інформація
Зворотній зв`язок