Max г/п на min вылете, т: 1-3
Max горизонтальный вылет, м: 10+
Max грузовой момент, тм: 3-10
Высота подъема max: 15+
Категория: Light
Описание

Серия COMET XC 500 представлена 8 моделями с количеством секций 2/3/4/5/6/7, предназначенных для операций с max весом в 1,25 т. Вес КМУ COMET XC 500 550-820 кг. Дополнительные модификации J1 и J2 в моделях COMET XC 50 A2 / A3 оснащены "гуськом" для работы в труднодоступных местах.
| Модель | Грузовой момент | Г/п на мин. вылете стрелы | Г/п на макс. вылете стрелы | Макс. высота подъема | Вес КМУ | К-во секций |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XC 500 A1 | 4,4 тм | 1,25 т (3,52 м) | 880 кг (5,02 м) | 7,88 м | 550 кг | 2 шт. |
| XC 500 A2 | 4,16 тм | 1,16 т (3,59 м) | 620 кг (6,6 м) | 9,5 м | 600 кг | 3 шт. |
| XC 500 A3 | 4,01 тм | 1,1 т (3,65 м) | 460 кг (8,15 м) | 11 м | 645 кг | 4 шт. |
| XC 500 A4 | 4,0 тм | 1,07 т (3,71 м) | 370 кг (9,71 м) | 12,5 м | 680 кг | 5 шт. |
| XC 500 A2 J1 | 4,16 тм | 675 кг (5,64 м) | 315 кг (9,95 м) | 12,9 м | 740 кг | 5 шт. |
| XC 500 A2 J2 | 4,16 тм | 590 кг (5,5 м) | 230 кг (11,3 м) | 14,2 м | 780 кг | 6 шт. |
| XC 500 A3 J1 | 4,01 тм | 600 кг (5,71 м) | 200 кг (11,5 м) | 14,3 м | 785 кг | 6 шт. |
| XC 500 A3 J2 | 4,01 тм | 540 кг (5,78 м) | 150 кг (12,9 м) | 15,8 м | 820 кг | 7 шт. |
Каталог продукции
Информация
Обратная связь