Max вылет, м: 15+
Max г/п на min вылете, т: 5-7
Max грузовой момент, тм: 10-20
Высота подъема max: 20+
Категория: Medium
Описание
Модель | Max грузовой момент | Грузоподъемность на max вылете | Max грузоподъемность на min вылете | Вес КМУ (кг) | Количество секций стрелы |
---|---|---|---|---|---|
PM11521P | 11,4 тм | 1880 кг (5,6 м) | 5500 кг (2,0 м) | 1160 | 2 |
PM11522P | 11,0 тм | 1290 кг (7,5 м) | 5450 кг (1,95 м) | 1250 | 3 |
PM11523P | 10,5 тм | 385 кг (15,10 м) | 5400 кг (1,95 м) | 1340 | 4 |
РМ11524P | 10,2 тм | 385 кг (15,05 м) | 5500 кг (1,85 м) | 1420 | 5 |
РМ11525P | 9,1 тм | 325 кг (15,05 м) | 5500 кг (1,65 м) | 1490 | 6 |
РМ11523P+J12 | 10,5 тм | 150 кг (16,10 м) | 470 кг (11,80 м) | 1740 | 7 |
РМ11524P+J12 | 10,2 тм | 100 кг (18,05 м) | 290 кг (13,80 м) | 1835 | 8 |
Каталог продукции
Информация
Обратная связь