Max вылет, м: 15+
Max г/п на min вылете, т: 3-5
Max грузовой момент, тм: 3-10
Высота подъема max: 15+
Категория: Light
Описание
Модель | Max грузовой момент | Грузоподъемность на max вылете | Max грузоподъемность на min вылете | Вес КМУ (кг) | Количество секций стрелы |
---|---|---|---|---|---|
PM10521SP | 9,1 тм | 1530 кг (5,95 м) | 3800 кг (2,3 м) | 1342 | 2 |
PM10522SP | 8,9 тм | 570 кг (11,8 м) | 3800 кг (2,25 м) | 1439 | 3 |
PM10523SP | 8,4 тм | 300 кг (15,85 м) | 3800 кг (2,2 м) | 1537 | 4 |
РМ10524SP | 8,2 тм | 290 кг (16,3 м) | 3800 кг (2,15 м) | 1628 | 5 |
РМ10525SP | 8,0 тм | 270 кг (16,7 м) | 3800 кг (2,1 м) | 1708 | 6 |
РМ10523SP+J252.20 | 8,4 тм | 250 кг (15,8 м) | 360 кг (12,7 м) | 1897 | 7 |
РМ10524SP+J252.20 | 8,2 тм | 110 кг (18,05 м) | 160 кг (14,95 м) | 1988 | 8 |
Каталог продукции
Информация
Обратная связь