Высота подъема max: 20,4
Грузоподъемность автокрана, т: 15,2
Колесная формула: 4x2
Количество секций: 3
Описание
Автокран КС-3579 выпускается белорусским автобрендом МАШЕКА (ОАО «Могилевский завод транспортного машиностроения"). Автокран КС-3579 предназначен для выполнения погрузочно-разгрузочных и строительно-монтажных работ на рассредоточенных объектах.
Параметры | Значение |
Базовое шасси | МАЗ-5340C2-527 |
Колёсная формула | 4х2 |
Количество секций | 3 |
Габариты крана в транспортном положении (длина/ширина/высота), мм | 10700х2500х3900 |
Размер опорного контура вдоль х поперек оси шасси, м | 4,15х5,0 |
Максимальный грузовой момент, тм | 45,6 |
Грузоподъемность, т: | |
-минимальная | 0,6 |
-максимальная | 15,2 |
Полная масса, т | 16,6 |
Распределение нагрузки на дорогу через шины передних колес, тс | 6,7 |
Распределение нагрузки на дорогу через шины задних колес, тс | 9,9 |
Модель двигателя | ЯМЗ 53635.10 (EВРО-5) |
Мощность, л.с. | 238 |
Модели коробки передач | ZF 9S1310TO |
Число передач | 9 |
Длина стрелы, м | 8,75-20,75 |
Вылет, м: | |
- максимальный | 18,0 |
- минимальный | 3,0 |
Максимальная скорость подъема (опускания), м/мин | 10,0 |
Максимальная скорость подъема (опускания) пустого крюка и грузов до 4 т, м/мин | 20 |
Скорость посадки, м/мин | 0,4 |
Максимальная высота подъёма, м | 20,4 |
Максимальная глубина опускания, м | 3,0 |
Высота подъема подъема при максимальном вылете, м | 10,0 |
Частота вращения, об./мин: | |
- максимальная | 1,6 |
- минимальная | 0,4 |
Скорость передвижения, км/ч | 60 |
Температура эксплуатации, град. С | от -40 до +40 |
Комментарии |
Особенности конструкции автокрана КС-3579-С-02: - Стрела телескопическая трехсекционная |
МАЗ-534025-525-011, МАЗ-5340С2-525-011 и др. с GVW 16 т.
Каталог продукции
Информация
Обратная связь