Высота седельного устройства: 1050
Колесная формула: 4x2
Масса автопоезда, т: 40000-45000
Нагрузка на седельное устройство: 10000-15000
Описание
Предназначены для перевозки различных грузов в составе автопоезда
Колесная формула/ведущие колеса: | 4x2 |
Полная масса автопоезда, кг | 44000 |
Масса приходящаяся на опорно-сцепное устройство , кг |
10500 |
Полная масса автомобиля, кг | 18850 |
Распределение полной массы на переднюю ось, кг | 7050 |
Распределение полной массы на задний мост, кг | 11500 |
Снаряженная масса | 7900 |
Высота ССУ над уровнем дороги, мм | 1050 |
Смещение ССУ, мм | 555 |
Передний свес, мм | 1400 |
База, мм | 3600 |
Длина, мм | 6000 max |
Двигатель | OM 501 LA.V |
Экологический класс | Евро-5 |
Тип двигателя | дизельный, с турбонаддувом |
Номинальная мощность, кВт(л/с) | 320(412) |
Максимальный крутящий момент, Нм | 2100 |
Сцепление | однодисковое с гидроприводом с пневматическим усилением |
Коробка передач | ZF 16S221 |
Число передач | 16 |
Топливный бак, л | 500 (700 по заказу) |
Тип колес | дисковые |
Шины | 315/60R22,5 (для передних колес), 295/60R22,5 (для задних колес) |
Максимальная скорость, км/ч | 85 |
Передняя подвеска | рессорная малолистовая со стабилизатором |
Задняя подвеска | 4-х балонная пневматическая |
Рулевое управление | рулевой механизм интегральный, с гидроусилителем, травмобезопасная рулевая колонка с регулировками по высоте и углу наклона |
Тормозная система | пневматическая двухконтурная, с разделением на контуры по осям; с ABS и ASR тормозные механизмы всех колес барабанного типа |
Каталог продукции
Бренды
Информация
Обратная связь